Combien y a-t-il de lignes de métro à Pékin : un état des lieux des sujets d'actualité et des données structurées sur l'ensemble du réseau
Récemment, l'expansion et l'exploitation des lignes de métro de Pékin sont devenues le centre de discussions animées à travers le réseau. Cet article combinera le contenu brûlant des 10 derniers jours, utilisera des données structurées pour trier les derniers développements du métro de Pékin et analysera les principaux sujets d'intérêt public.
1. Aperçu des dernières données sur les lignes de métro de Pékin

| Nom de la ligne | Année d'ouverture | Kilométrage opérationnel (km) | Nombre de gares | Flux quotidien moyen de passagers (10 000 passagers) |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | 1971 | 31,0 | 23 | 120,5 |
| Ligne 2 | 1984 | 23.1 | 18 | 98,2 |
| Ligne 4 | 2009 | 28.2 | 24 | 85,7 |
| Ligne 10 | 2008 | 57.1 | 45 | 150,3 |
| Ligne de l'aéroport de Daxing | 2019 | 41.4 | 3 | 5.8 |
| Total(27 articles) | - | 783.9 | 463 | Vers 12h30 |
2. Top 5 des sujets d'actualité sur Internet
| Classement | Mots-clés du sujet | Nombre de discussions (10 000) | Plateforme principale |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajustement des tarifs du métro | 45,6 | Weibo/Zhihu |
| 2 | La ligne 12 sera ouverte à la circulation en 2024 | 32.1 | Douyin/Toutiao |
| 3 | Restrictions de circulation aux heures de pointe le matin et le soir | 28,7 | WeChat/Baidu Tieba |
| 4 | Rénovation des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite | 18.9 | Station B/Kuaishou |
| 5 | Couverture WiFi du métro | 15.2 | Xiaohongshu/Douban |
3. Avancement dans la construction des lignes clés
Selon le dernier rapport de la Commission municipale des transports de Pékin :
| Lignes en construction | Heure d'ouverture prévue | Progrès actuels | Montant de l'investissement (100 millions de yuans) |
|---|---|---|---|
| Ligne 12 | Fin 2024 | La pose des voies est terminée à 92 % | 298,7 |
| Tronçon nord de la ligne 17 | 2025 | Le corps principal de la gare est terminé | 175.3 |
| Ligne 28 | 2026 | Construction de murs continus souterrains | 210,5 |
4. Résultats de l'enquête de satisfaction des passagers
Le dernier « Rapport d'évaluation du service de métro de Pékin 2023 » publié montre :
| Dimension d'évaluation | Taux de satisfaction | Principaux commentaires |
|---|---|---|
| Performance à temps | 96,2% | Plus de retards aux heures de pointe |
| Propreté et hygiène | 88,7% | Les toilettes doivent être améliorées |
| Commodité de transfert | 82,3% | Certains sites sont trop éloignés |
| services d'information | 91,5% | Les fonctions de l'APP doivent être optimisées |
5. Plan de développement futur
Selon le « Plan de construction de la phase III du transport ferroviaire de Pékin (2022-2027) », d'ici 2027, les objectifs suivants seront atteints :
| indicateur | valeur actuelle | Objectifs 2027 | taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Kilométrage en fonctionnement | 783,9km | 1000km | 27,6% |
| Nombre de stations de transfert | 72 places | 100 places | 38,9% |
| Rapport de train intelligent | 15% | 60% | 300% |
Conclusion :En tant que l'un des plus grands systèmes de transport ferroviaire urbain au monde, le développement du réseau de métro de Pékin a toujours eu un impact sur la vie des citoyens et sur le pouls de la ville. À en juger par les données actuelles, l'expansion rapide se poursuivra au cours des cinq prochaines années et l'amélioration raffinée de la qualité du service deviendra l'objectif de la prochaine étape.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails